志愿批次 | 类别 | 学校 | 招生计划 | |||
小计 | 统招生 | 分配生 | 其中:县提前批 | |||
提前批 | 艺术类、体育类 | |||||
第一批 | 公办普通类 | 原阳县第一高级中学 | 1540 | 616 | 924 | 体育6 |
公办普通类 | 原阳县实验中学 | 825 | 330 | 495 | ||
第二批 | 公办普通类 | 原阳县第三高级中学 | 400 | 400 | 美术50 | |
公办普通类 | 原阳县第四高级中学 | 385 | 385 | |||
第四批 | 民办普通类 | 原阳县天润中学 | 660 | 660 | 美术55、音乐55 | |
民办普通类 | 原阳县阳光中学 | 660 | 660 | 美术110 | ||
民办普通类 | 原阳县南街中学 | 330 | 330 | |||
合计 | 4800 | 3381 | 1419 |
2020年原阳县普通高中招生计划
志愿批次 类别 学校 招生计划 小计 统招生 分配生 其中:县提前批 提前批 艺术类、体育类 第一批 公办普通…